Objekt Nr. 15401 - Mein Favorit! Smarte 2-Zimmer Neubauwohnung mit Balkon - Ideal für Anleger! (Top 5 - 45,79m² + 9,57m² Balkon € 214.734,-)
45.79 m² Wohnfläche (2 Zimmer)
€ 214.734 (Kauf)
Van-der-Nüll-Gasse 78, 1100 Wien
Status | |
Adresse | Van-der-Nüll-Gasse 78, 1100 Wien |
Baujahr | 2020 |
Zustand des Objekts | Erstbezug |
Wohnfläche | 45.79m² |
Nutzfläche | 55.36m² |
Stiege | keine Angaben |
Stockwerk | 1. Etage / 1. Obergeschoss |
Lage | Erholungsgebiet Wienerberg, Fortunapark, U-Bahn Nähe |
Zimmer | 2 |
Balkon/Terrasse/Loggia/Garten | 1 Balkon(e) 9.57m²/keine Terrasse/keine Loggia/kein Garten |
Nutzungsart | Wohnen, Anlage |
Ausstattung | Estrich, Fliesen, Parkett, Gas, Fußbodenheizung, Zentralheizung, Wohnküche / offene Küche, Personenaufzug, Westbalkon / -terrasse, Dusche, Kabel / Satelliten-TV, Garage, U-Bahn-Nähe, Fahrradraum, Abstellraum, Niedrigenergiehaus, Toilette, Getrennte Toiletten, Schlüsselfertig mit Bodenplatte, Schlüsselfertig mit Keller, Kinderspielplatz |
Kaufpreis | € 214.734,00 |
Grundbucheintragungskosten | 1,10 % |
Grunderwerbsteuer | 3,50 % |
Provision | 3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt. |
Energieausweis
HWB (Heizwärmebedarf) | B 35,32 kWh/m²a |